
荒川会計事務所に初めていらっしゃる方々に共通していることは、『何をしたらよいかがわからない』ということです。私たちは融資獲得する為にお客様がどのようなことを求めているかをていねいにヒアリングし、そのために必要な情報をご提供します。獲得するまでに必要な資料や知識を得ていくお客様を見ていると、無事に融資獲得される頃にはとても頼もしい経営者様になられています。
はじめは何もわからなくて当たり前なのです。恥ずかしい事ではありません。わからないことをサポートしていくのが私たちの任務です。

| 業種 | 借入金融機関 | 融資実行日 | 金額 |
| 飲食業 | 日本政策金融公庫 | 26年11月 | 10,000,000 |
| 建設業 | 日本政策金融公庫 | 26年11月 | 5,000,000 |
| イベント企画業・建設業 | 日本政策金融公庫 | 26年11月 | 5,000,000 |
| 古物商 | 信用公庫 | 26年11月 | 10,000,000 |
| 輸出販売業 | 信用公庫 | 26年10月 | 5,000,000 |
| 輸出販売業 | 日本政策金融公庫 | 26年10月 | 10,000,000 |
| 太陽光発電 | 日本政策金融公庫 | 26年10月 | 20,000,000 |
| 太陽光発電 | 日本政策金融公庫 | 26年10月 | 25,600,000 |
| 太陽光発電 | 日本政策金融公庫 | 26年09月 | 20,000,000 |
| 不動産業 | 日本政策金融公庫 | 26年08月 | 5,000,000 |
| 飲食業 | 日本政策金融公庫 | 26年08月 | 6,000,000 |
| インターネット事業 | 日本政策金融公庫 | 26年07月 | 1,000,000 |
| イベント企画業 | 日本政策金融公庫 | 26年07月 | 7,000,000 |
| 建設業 | 信用公庫 | 26年05月 | 6,000,000 |
| IT WEB関連 | 日本政策金融公庫 | 26年05月 | 5,000,000 |
| ゲームソフト開発業 | 日本政策金融公庫 | 26年05月 | 7,000,000 |
| 飲食業 | 銀行 | 26年05月 | 20,000,000 |
| フィットネス | 日本政策金融公庫 | 25年12月 | 3,000,000 |
| 葬祭関連事業 | 日本政策金融公庫 | 25年12月 | 1,000,000 |
| 建設業 | 信用公庫 | 25年12月 | 1,500,000 |
| 営業代行会社 | 日本政策金融公庫 | 25年11月 | 1,000,000 |
| 輸入販売業 | 日本政策金融公庫 | 25年11月 | 2,000,000 |
| 飲食業 | 日本政策金融公庫 | 25年11月 | 5,000,000 |
| 輸入販売業 | 日本政策金融公庫 | 25年11月 | 2,000,000 |
| IT WEB関連事業 | 日本政策金融公庫 | 25年11月 | 1,000,000 |
| 教育関連事業 | 日本政策金融公庫 | 25年10月 | 8,000,000 |
| ブライダル関連事業 | 日本政策金融公庫 | 25年10月 | 10,000,000 |
| 建設業 | 信用公庫 | 25年09月 | 3,500,000 |
| 飲食業 | 日本政策金融公庫 | 25年09月 | 8,000,000 |
| 飲食業 | 日本政策金融公庫 | 25年06月 | 10,000,000 |
| 化粧品販売業 | 日本政策金融公庫 | 25年04月 | 3,000,000 |
| 飲食業 | 銀行 | 25年01月 | 20,000,000 |
